Quý Thầy,Cô chưa đăng nhập
hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể
tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính
của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý Thầy,Cô có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý Thầy,Cô có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
THÔNG TIN MỚI
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >
Phan Châu Luận @ 09:05 23/10/2015
Số lượt xem: 266
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 05/10/2015
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||||||||||||||
| DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (áp dụng từ ngày 14 tháng 9 năm 2015) | ||||||||||||||||||||
| Số TT | Họ và tên | Năm sinh nam | Năm sinh nữ | Mã ngạch viên chức (15113/ 15a201/ ……. 01009) Nếu mới ra trường thi ghi "chưa có" | Trình độ văn hóa | Trình độ chuyên môn | Trình độ tin học (A/B/C/CĐ/ĐH) | Trình độ ngoại ngữ (A/B/C/CĐ/ĐH) | PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (ghi chức vụ hoặc tên công việc đang làm: Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng/TPT đội/GV dạy lớp/Y tế/Kế toán/Văn thư/Thư viên/Thiết bị/bảo vệ/tạp vụ/cấp dưỡng) | Tổng số tiết dạy tự chọn | Kiêm nhiệm (chức danh) |
Tổng số tiết trong tuần | Tên trường đang công tác (gửi email thì có cột này, gửi văn bản thì không cần) | |||||||
| Trình độ (đại học, cao đẳng, trung học, cử nhân, chuyên viên) | Chuyên ngành (ghi đúng chuyên ngành theo bằng cấp) | |||||||||||||||||||
| 1 | Maõ Vaên Thôi | 1960 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Söû | HT-Dạy GDCD 6A3 | 1 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||
| 2 | Võoõ Thaønh Vieät | 1968 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Ñòa | A | A | PHT-Dạy Ñòa 6A2 | 2 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 3 | Leâ Duy Huy | 1975 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | Ñòa | CTPC-Dạy Ñòa 6A1,3 | 1 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||
| 4 | Cao Vaên Hoaøng | 1968 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | GD -CT | A | A | TPT đội-Dạy GDCD 6A1 | 1 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 5 | Traàn Coâng Boå | 1964 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Vaên | PGĐ TTHTCĐ- Dạy TCVaên 7A1 | 2 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||
| 6 | Leâ Yeán Ñaøo | 1964 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | Hoùa | Thieát bò, daïy C. ngheä 6A3 | 2 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||
| 7 | Lý Thị Kim Huê | 1977 | 02015 | TNTHBT | Trung cấp | Văn Thư | A | Văn Thư | TKHÑ | 0 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 8 | Huyønh Thò Thanh Lan | 1985 | 17170 | TNTHPT | CÑ TV | Thö vieän | Thö vieän | 0 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||
| 9 | Traàn Thò Hoàng Xuaân | 1988 | 06032 | TNTHPT | Trung cấp | Keá toaùn | B | Keá toaùn | 0 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 10 | Thieàu Thò Hoàng Nhung | 1989 | 16B121 | TNTHPT | Trung cấp | Y teá | A | Y teá | 0 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 11 | Nguyeãn Thành Sa | 1980 | 01001 | TNTHBT | Bảo vệ | 0 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||||
| 12 | Baønh Thò Ngoïc Mai | 1970 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Vaên | A | Vaên 6, 7A1 | TTTXH | 19 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Kim Phương | 1966 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | Vaên | A | Vaên 8, 7A2 | C Nhieäm 8A3 | 20,5 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 14 | Nguyeãn Thò Aùnh Hoàng | 1976 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Vaên | Vaên 9, 7A3, Hướng nghiệp. | C Nhieäm 9A1 | 18,75 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 15 | Nguyeãn Thò Thaùi Hieàn | 1975 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Toaùn | A | A | Toaùn 8, 9A2, TC 9A2 | 2 | 18 | Trường THCS xã Phan | ||||||||
| 16 | Lại Quốc Dũng | 1975 | 1975 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Toaùn-Tin | A | Toaùn 6, TC Toaùn 6A1 | 2 | C Nhieäm 6A1 | 18,5 | Trường THCS xã Phan | |||||||
| 17 | Nguyeãn Thò Ngoïc Löïu | 1983 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Toaùn | Toaùn 7, 9A1 TC 9A1. | 2 | 18 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 18 | Nguyeãn Thò Taùm | 1968 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | Lyù –KT | Lí 8, 9; TC Lyù 8A2 C. Ngheä 9â, BD(4) |
2 | TQ | 19 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 19 | Trònh Thò Thaûo Uyeân | 1982 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Lyù –KT | A | A | Lí 6, 7, TC 7A2,3 | 4 | C Nhieäm 7A1 | 14,5 | Trường THCS xã Phan | |||||||
| 20 | Phan Chaâu Luaän | 1981 | 1981 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Hoùa | A | Hoùa 8,TC Hoùa 8A1,3; C.Ngheä 8â. | 4 | C Nhieäm 8A2,TBTT | 20,5 | Trường THCS xã Phan | |||||||
| 21 | Nguyeãn Vaên Maïnh | 1959 | 1959 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | Sinh | Hoùa 9, Sinh 9, BD(6) | TTTTN | 17 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 22 | Mai Thị Lý | 1989 | 15a201 | TNTHPT | ĐHSP | Sinh | Sinh 7,8 | C Nhieäm 8A1 | 16,5 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 23 | Huỳnh Thò Thu Nga | 1980 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Hoùa | Sinh 6, C. Ngheäâ 7 | C Nhieäm 7A2 | 13,5 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 24 | Nguyeãn Thò Moäng Thu | 1968 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Söû | Söû 7, 9,C. Ngheä 6. | C Nhieäm 6A2 | 18,5 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 25 | Phaïm Thò Caåm Tuù | 1979 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | Söû -GD | Söû 6, 8, GDCD 7, 8, 9. | 17 | Trường THCS xã Phan | |||||||||||
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1976 | 15a202 | TNTHPT | CĐSP | Địa | Ñòa 7,8,9, Hướng nghiệp | C Nhieäm 9A1 | 17,75 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 27 | Ñaëng Minh Tuaán | 1977 | 1977 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Anh | Anh 6,9, TC62,3 | 4 | 17 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 28 | Thaùi Thò Ngoïc Giaøu | 1979 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Anh | A | Anh 7,8 | 18 | Trường THCS xã Phan | ||||||||||
| 29 | Voõ Minh Quaân | 1976 | 1976 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | TD-ÑÑ | A | TD 8,9, LTHKPÑ(4) | CTCÑ | 17 | Trường THCS xã Phan | ||||||||
| 30 | Trần Tấn Đạt | 1985 | 1985 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | TD | A | A | TD 6,7, LTHKPÑ(6) | 18 | Trường THCS xã Phan | ||||||||
| 31 | Traàn Duy Khöông | 1982 | 1982 | 15a201 | TNTHPT | ÑHSP | Nhaïc | Nhaïc 6,7,8,9 | C Nhieäm 6A3 | 15,5 | Trường THCS xã Phan | |||||||||
| 32 | Nguyeãn Huyønh Tuyeát Nhi | 1993 | 15a202 | TNTHPT | CÑSP | MT | A | B | MT 6,7,8,9 | C Nhieäm 7A3 | 15,5 | Trường THCS xã Phan | ||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||
Phan Châu Luận @ 09:05 23/10/2015
Số lượt xem: 266
Số lượt thích:
0 người
 





Các ý kiến mới nhất